轉換方向
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 |
|---|---|---|
| 福康街, 近金寶樓 | 青山公路-潭尾段, 近悅富豪苑 House 1 | $5.6 |
| 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $6.2 | |
| 青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | $6.9 | |
| 落馬洲路, 近潘屋村 | $8.2 | |
| 未命名通道, 近落馬洲站 | $10 | |
| 青山公路-潭尾段, 近悅富豪苑 House 1 | 青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | $5.6 |
| 未命名通道, 近落馬洲站 | $6.9 | |
| 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | 青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | $5 |
| 落馬洲路, 近潘屋村 | $5.6 | |
| 未命名通道, 近落馬洲站 | $6.2 | |
| 青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | 落馬洲路, 近潘屋村 | $5 |
| 未命名通道, 近落馬洲站 | $6 | |
| 落馬洲路, 近潘屋村 | 未命名通道, 近落馬洲站 | $5 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) |
|---|---|
| 06:05 - 09:05 | 30 |
| 09:05 - 17:05 | 15 - 30 |
| 17:05 - 19:35 | 30 |
| 19:35 - 21:15 | 15 - 30 |
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 |
|---|---|---|
| 福康街, 近金寶樓 | 青山公路-潭尾段, 近悅富豪苑 House 1 | $5.6 |
| 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $6.2 | |
| 青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | $6.9 | |
| 下灣村東路, 近下灣村籃球場 | $8.2 | |
| 青山公路-潭尾段, 近悅富豪苑 House 1 | 青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | $5.6 |
| 下灣村東路, 近下灣村籃球場 | $6.9 | |
| 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | 青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | $5 |
| 下灣村東路, 近下灣村籃球場 | $5.6 | |
| 青山公路-新田段, 近新田公共運輸交匯處過境穿梭巴士新田總站 | 下灣村東路, 近下灣村籃球場 | $5 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) |
|---|---|
| 05:05 - 20:50 | 15 - 20 |
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 |
|---|---|---|
| 青山公路-新田段, 近東山古廟 | 落馬洲路, 近潘屋村 | $5 |
| 未命名通道, 近落馬洲站 | $6 | |
| 落馬洲路, 近潘屋村 | 未命名通道, 近落馬洲站 | $5 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) |
|---|---|
| 06:30 - 22:05 | 15 - 20 |
討論 (2)
附近的小巴路線
新界 76 來往 元朗(福康街) 及 小磡村
新界 78 來往 落馬洲(新田)公共交通交匯處 及 八鄉路(近大欖隧道轉車站)