轉換方向
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 | 
|---|---|---|
| 竹攸路, 近香港政府環境保護署牛潭尾堆肥廠 | 新潭路, 近加多利園31 | $4.9 | 
| 新潭路, 近朗廈 | $6.7 | |
| 新潭路, 近沙埔污水泵房 | $7.3 | |
| 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $8.3 | |
| 福康街, 近金寶樓 | $9 | |
| 新潭路, 近加多利園31 | 新潭路, 近沙埔污水泵房 | $6.7 | 
| 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $7.3 | |
| 福康街, 近金寶樓 | $8.3 | |
| 新潭路, 近朗廈 | 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $6.7 | 
| 福康街, 近金寶樓 | $7.3 | |
| 新潭路, 近沙埔污水泵房 | 福康街, 近金寶樓 | $6.7 | 
| 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | 福康街, 近金寶樓 | $4.9 | 
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) | 
|---|---|
| 05:50 - 09:20 | 10 | 
| 09:20 - 15:40 | 12 - 15 | 
| 15:40 - 16:00 | 10 | 
| 20:00 - 20:45 | 12 - 15 | 
| 20:45 - 21:15 | 15 | 
| 21:55 - 21:55 | N/A | 
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 | 
|---|---|---|
| 竹攸路, 近香港政府環境保護署牛潭尾堆肥廠 | 新潭路, 近加多利園31 | $4.9 | 
| 新潭路, 近朗廈 | $6.7 | |
| 新潭路, 近沙埔污水泵房 | $7.3 | |
| 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $8.3 | |
| 福康街, 近金寶樓 | $9 | |
| 新潭路, 近加多利園31 | 新潭路, 近沙埔污水泵房 | $6.7 | 
| 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $7.3 | |
| 福康街, 近金寶樓 | $8.3 | |
| 新潭路, 近朗廈 | 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $6.7 | 
| 福康街, 近金寶樓 | $7.3 | |
| 新潭路, 近沙埔污水泵房 | 福康街, 近金寶樓 | $6.7 | 
| 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | 福康街, 近金寶樓 | $4.9 | 
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) | 
|---|---|
| 16:00 - 19:00 | 10 | 
| 19:00 - 20:00 | 12 - 15 | 
討論 (1)
附近的小巴路線
附近沒有小巴路線