轉換方向
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 | 
|---|---|---|
| 嘉龍路, 近新田軍營12座 | 近文天祥公園 | $4.1 | 
| 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $5.6 | |
| 新潭路, 近宏園 | $6.9 | |
| 福康街, 近金寶樓 | $7.5 | |
| 近文天祥公園 | 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $5 | 
| 新潭路, 近宏園 | $5.6 | |
| 福康街, 近金寶樓 | $6.9 | |
| 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | 新潭路, 近宏園 | $5.6 | 
| 福康街, 近金寶樓 | $6.2 | |
| 新潭路, 近宏園 | 福康街, 近金寶樓 | $5.6 | 
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) | 
|---|---|
| 06:00 - 14:00 | 15 - 20 | 
| 20:00 - 21:10 | 15 - 20 | 
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 | 
|---|---|---|
| 嘉龍路, 近新田軍營12座 | 近文天祥公園 | $4.1 | 
| 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $5.6 | |
| 新潭路, 近宏園 | $6.9 | |
| 福康街, 近金寶樓 | $7.5 | |
| 近文天祥公園 | 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | $5 | 
| 新潭路, 近宏園 | $5.6 | |
| 福康街, 近金寶樓 | $6.9 | |
| 青山公路-米埔段, 近加州豪園 | 新潭路, 近宏園 | $5.6 | 
| 福康街, 近金寶樓 | $6.2 | |
| 新潭路, 近宏園 | 福康街, 近金寶樓 | $5.6 | 
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) | 
|---|---|
| 14:00 - 20:00 | 15 - 20 | 
討論 (1)
附近的小巴路線
附近沒有小巴路線