轉換方向
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 |
|---|---|---|
| 牛潭尾路, 近攸潭尾村公所 | 牛潭尾路, 近攸美山莊L座 | $4.9 |
| 新潭路, 近沙埔污水泵房 | $6.7 | |
| 青山公路-元朗段, 近楊屋村 | $8.3 | |
| 福康街, 近金寶樓 | $9 | |
| 牛潭尾路, 近攸美山莊L座 | 新潭路, 近沙埔污水泵房 | $6.7 |
| 青山公路-元朗段, 近楊屋村 | $7.3 | |
| 福康街, 近金寶樓 | $8.3 | |
| 新潭路, 近加多利園31 | 青山公路-元朗段, 近楊屋村 | $6.7 |
| 福康街, 近金寶樓 | $7.3 | |
| 新潭路, 近沙埔污水泵房 | 福康街, 近金寶樓 | $6.7 |
| 青山公路-元朗段, 近楊屋村 | 福康街, 近金寶樓 | $6.7 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) |
|---|---|
| 05:45 - 09:45 | 12 |
| 09:45 - 16:00 | 15 |
| 20:00 - 21:15 | 15 |
| 21:55 - 21:55 | N/A |
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 |
|---|---|---|
| 牛潭尾路, 近攸潭尾村公所 | 福康街, 近金寶樓 | $9 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) |
|---|---|
| 16:00 - 20:00 | 12 |
討論 (1)
附近的小巴路線
附近沒有小巴路線