轉換方向
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
攸壆路簡約公屋(南) | 青山公路-潭尾段, 近下竹園 | $4.9 |
青山公路-潭尾段, 近雅麗花園 | $6.7 | |
青山公路-潭尾段, 近冠珍興記醬園有限公司 | $7.3 | |
青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $8.3 | |
元朗(福康街)小巴總站 | $9 | |
青山公路-潭尾段, 近下竹園 | 青山公路-潭尾段, 近冠珍興記醬園有限公司 | $6.7 |
青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $7.3 | |
元朗(福康街)小巴總站 | $8.3 | |
青山公路-潭尾段, 近雅麗花園 | 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $6.7 |
元朗(福康街)小巴總站 | $7.3 | |
青山公路-潭尾段, 近冠珍興記醬園有限公司 | 元朗(福康街)小巴總站 | $6.7 |
青山公路-潭尾段, 近山水盈 | 元朗(福康街)小巴總站 | $6.7 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
06:20 - 16:00 | 20 |
20:00 - 21:20 | 20 |
行車路線
地圖
收費表
起點 | 終點 | 車費 |
---|---|---|
攸壆路簡約公屋(南) | 青山公路-潭尾段, 近下竹園 | $4.9 |
青山公路-潭尾段, 近雅麗花園 | $6.7 | |
青山公路-潭尾段, 近冠珍興記醬園有限公司 | $7.3 | |
青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $8.3 | |
元朗(福康街)小巴總站 | $9 | |
青山公路-潭尾段, 近下竹園 | 青山公路-潭尾段, 近冠珍興記醬園有限公司 | $6.7 |
青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $7.3 | |
元朗(福康街)小巴總站 | $8.3 | |
青山公路-潭尾段, 近雅麗花園 | 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $6.7 |
元朗(福康街)小巴總站 | $7.3 | |
青山公路-潭尾段, 近冠珍興記醬園有限公司 | 元朗(福康街)小巴總站 | $6.7 |
青山公路-潭尾段, 近山水盈 | 元朗(福康街)小巴總站 | $6.7 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
時段 | 間隔 (分鐘) |
---|---|
16:00 - 20:00 | 20 |
討論 (0)
附近的小巴路線
附近沒有小巴路線