轉換方向
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 |
|---|---|---|
| 洪元路, 洪福邨外 | 洪元路, 洪福邨外 | $6.1 |
| 天耀路, 近天盛苑盛麗閣 | 天水圍醫院 | $3.1 |
| 洪元路, 洪福邨外 | $6.1 | |
| 天水圍醫院 | 濕地公園路近香港濕地公園巴士站 | $4.8 |
| 洪元路, 洪福邨外 | $6.1 | |
| 濕地公園路近香港濕地公園巴士站 | 天水圍醫院 | $4.8 |
| 洪元路, 洪福邨外 | $6.1 | |
| 天水圍醫院 | 洪元路, 洪福邨外 | $6.1 |
| 屏廈路, 近天水圍站 | 洪元路, 洪福邨外 | $3.1 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) |
|---|---|
| 06:00 - 07:00 | 30 |
| 07:00 - 07:20 | 20 |
| 07:20 - 08:10 | 25 |
| 08:10 - 18:30 | 20 |
| 18:30 - 22:00 | 30 |
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 |
|---|---|---|
| 洪元路, 洪福邨外 | 洪元路, 洪福邨外 | $6.1 |
| 天耀路, 近天盛苑盛麗閣 | 天水圍醫院 | $3.1 |
| 洪元路, 洪福邨外 | $6.1 | |
| 天水圍醫院 | 濕地公園路近香港濕地公園巴士站 | $4.8 |
| 洪元路, 洪福邨外 | $6.1 | |
| 濕地公園路近香港濕地公園巴士站 | 天水圍醫院 | $4.8 |
| 洪元路, 洪福邨外 | $6.1 | |
| 天水圍醫院 | 洪元路, 洪福邨外 | $6.1 |
| 屏廈路, 近天水圍站 | 洪元路, 洪福邨外 | $3.1 |
時間表
星期一至五(不包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) |
|---|---|
| 07:15 | N/A |
討論 (5)
😁橫頭磡油麥菜玄孫
. 8 months ago
0
錯班次
觀看次數: 275
😀筆架山葫蘆孫仔
. a year ago
0
啲時間完全唔岩
觀看次數: 316
6qldp0t191
. 2 years ago
0
朝早7點嗰架成日偷雞唔轉入醫院
觀看次數: 533
6qldp0t191
. 2 years ago
0
差
觀看次數: 529
smlaa6ztr5
. 3 years ago
0
一個鐘先一班車?搞乜嘢啊。apps都吾准
觀看次數: 576
附近的小巴路線
附近沒有小巴路線