轉換方向
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 |
|---|---|---|
| 彩石邨小巴總站 | 彩石邨小巴總站 | $3.8 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) |
|---|---|
| 06:00 - 07:00 | 12 |
| 07:00 - 09:00 | 10 |
| 09:00 - 10:00 | 12 |
| 10:00 - 16:00 | 20 |
| 16:00 - 17:00 | 12 |
| 17:00 - 20:00 | 10 |
| 20:00 - 22:00 | 20 |
| 22:00 - 23:00 | 30 |
討論 (0)
附近的小巴路線
新界 59A 來往 上水鄉 及 上水站(循環線)