Change Direction
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | Bus Lay-By On Yuen Wo Road Outside Wo Che Estate | $4.3 |
| Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $7 | |
| Bus Lay-By On Yuen Wo Road Outside Wo Che Estate | On Chun Street, Near Villa Athena Block 4 | $5.9 |
| Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $7 | |
| Tai Chung Kiu Road, Outside Ravana Garden | On Chun Street, Near Villa Athena Block 4 | $4.9 |
| Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $7 | |
| A Kung Kok Street, Near Ma On Shan Tsung Tsin Secondary School | On Chun Street, Near Villa Athena Block 4 | $4.3 |
| Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $7 | |
| On Chun Street, Near Villa Athena Block 4 | Ning Tai Road, Outside Kam Tai Court | $4.3 |
| Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $7 | |
| Ning Tai Road, Outside Kam Tai Court | Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $7 |
| Tai Chung Kiu Road, Opposite Ravana Garden | Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $4.9 |
| Yuen Wo Road, Near Sha Tin Sports Ground | Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $4.3 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 06:00 - 12:00 | 6 - 8 |
| 12:00 - 15:00 | 8 - 10 |
| 15:00 - 21:00 | 6 - 8 |
| 21:00 - 23:10 | 8 - 10 |
| 23:10 - 23:40 | 15 |
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | Bus Lay-By On Yuen Wo Road Outside Wo Che Estate | $4.3 |
| Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $7 | |
| Bus Lay-By On Yuen Wo Road Outside Wo Che Estate | On Chun Street, Near Villa Athena Block 4 | $5.9 |
| Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $7 | |
| Tai Chung Kiu Road, Outside Ravana Garden | On Chun Street, Near Villa Athena Block 4 | $4.9 |
| Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $7 | |
| A Kung Kok Street, Near Ma On Shan Tsung Tsin Secondary School | On Chun Street, Near Villa Athena Block 4 | $4.3 |
| Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $7 | |
| On Chun Street, Near Villa Athena Block 4 | Ning Tai Road, Outside Kam Tai Court | $4.3 |
| Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $7 | |
| Ning Tai Road, Outside Kam Tai Court | Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $7 |
| Tai Chung Kiu Road, Opposite Ravana Garden | Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $4.9 |
| Yuen Wo Road, Near Sha Tin Sports Ground | Sha Tin Centre Street, Near Wai Wah Centre Block 2 | $4.3 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 06:30 - 08:30 | 8 |
Discuss (5)
😀九龍塘洋蔥姪女
. 3 days ago
0
810 有位 又飛站 連續兩架車 濱景花園22:30
觀看次數: 2
😁黃大仙蠶豆玄孫
. 6 months ago
0
表揚810司機
觀看次數: 238
😀港島水芹孫女
. 2 years ago
0
WM4271
觀看次數: 465
7ijwigcxr8
. 2 years ago
0
WK9684
觀看次數: 547
報時請準啲
. 2 years ago
0
成日上唔到車
觀看次數: 484
Minibus Nearby
NT 810A between White Head and Sha Tin Central
NT 814 between Lai Ping Road and Sha Tin (Pak Hok Ting Street)(Circular)
NT 28S between Pak Shek Kok (Providence Bay) and Sha Tin (Pak Hok Ting Street)(Circular)
NT 28K between Tai Po Market Station and Sha Tin (Pak Hok Ting Street)(Circular)
NT 68K between Sha Tin Station (Pai Tau Street) and Julimount Garden