Change Direction
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Wong Tai Sin Bus Terminus | Muk Hung Street southbound bus lay-by | $4.9 |
| Wong Tai Sin Bus Terminus | $8.8 | |
| Muk Hung Street southbound bus lay-by | Shing Cheong Road near Hong Kong Children’s Hospital | $6.1 |
| Wong Tai Sin Bus Terminus | $8.8 | |
| Shing Cheong Road near Hong Kong Children’s Hospital | Muk Chui Street eastbound near Ching Long Shopping Centre | $6.1 |
| Wong Tai Sin Bus Terminus | $8.8 | |
| Muk Chui Street eastbound near Ching Long Shopping Centre | Wong Tai Sin Bus Terminus | $4.9 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 07:00 - 19:00 | 30 |
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Wong Tai Sin Bus Terminus | Sze Mei Street opposite to Wang Fai Industrial Building | $4.9 |
| Wong Tai Sin Bus Terminus | $8.8 | |
| Sze Mei Street opposite to Wang Fai Industrial Building | Kai Tak Hospital | $6.1 |
| Wong Tai Sin Bus Terminus | $8.8 | |
| Kai Tak Hospital | Choi Hung Road westbound outside Ka Wing Factory Building | $6.1 |
| Wong Tai Sin Bus Terminus | $8.8 | |
| Choi Hung Road westbound outside Ka Wing Factory Building | Wong Tai Sin Bus Terminus | $4.9 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 06:15 - 18:00 | 15 - 20 |
Discuss (0)
Minibus Nearby
KLN 20M between San Po Kong and Wong Tai Sin Station
KLN 54S between Shun Lee Disciplined Services Quarters and Wong Tai Sin (Shatin Pass Road)(Circular)
KLN 79M between King Tung Street and Wong Tai Sin Station
KLN 88 between Kai Ching Estate (Kai Tak) and Wong Tai Sin Station (Circular)
NT 501S between Yue Man Square and Sheung Shui Station
KLN 54 between Shun Tin and Lok Fu
KLN 33M between Wong Tai Sin Station and Hilltop Garden