Change Direction
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Lok Wah Minibus Terminus | Hip Wo Street near Kwun Tong Railway Station | $4.6 |
Lok Wah Minibus Terminus | $6.1 | |
Hip Wo Street near Kwun Tong Railway Station | Hoi Yuen Road outside House No. 50 | $4.6 |
Lok Wah Minibus Terminus | $6.1 | |
Hoi Yuen Road outside House No. 50 | 123 Hoi Bun Road, outside Hong Kong LVGEM NEO | $4.6 |
Lok Wah Minibus Terminus | $6.1 | |
123 Hoi Bun Road, outside Hong Kong LVGEM NEO | Ngau Tau Kok Road near Ngau Tau Kok Railway Station | $4.6 |
Lok Wah Minibus Terminus | $6.1 | |
Ngau Tau Kok Road near Ngau Tau Kok Railway Station | Lok Wah Minibus Terminus | $4.6 |
Timetable
Monday to Saturday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
07:00 - 10:00 | 20 |
15:00 - 21:00 | 20 |
Route
Map
Faretable
Start Stop | End Stop | Fare |
---|---|---|
Lok Wah Minibus Terminus | Hip Wo Street near Kwun Tong Railway Station | $4.6 |
Lok Wah Minibus Terminus | $6.1 | |
Hip Wo Street near Kwun Tong Railway Station | Hoi Yuen Road outside House No. 50 | $4.6 |
Lok Wah Minibus Terminus | $6.1 | |
Hoi Yuen Road outside House No. 50 | Hoi Bun Road opposite to House No. 139 | $4.6 |
Lok Wah Minibus Terminus | $6.1 | |
Hoi Bun Road opposite to House No. 139 | Ngau Tau Kok Road near Ngau Tau Kok Railway Station | $4.6 |
Lok Wah Minibus Terminus | $6.1 | |
Ngau Tau Kok Road near Ngau Tau Kok Railway Station | Lok Wah Minibus Terminus | $4.6 |
Timetable
Monday to Saturday (Exclude Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
10:00 - 15:00 | 20 |
21:00 - 23:00 | 20 |
Sunday (Include Public Holidays)
Period | Interval (Minutes) |
---|---|
07:00 - 23:00 | 20 |
Discuss (3)
😀壽臣山西蘭花兄弟
. 2 years ago
0
abcdefg
觀看次數: 445
看海的龜
. 4 years ago
0
消失的站
觀看次數: 490
看海的龜
. 4 years ago
0
幾時先有預報
觀看次數: 517
Minibus Nearby
KLN 22M between Yue Man Square Public Transport Interchange and Lok Wah Estate
KLN 91 between Jordan (Pak Hoi Street) and Sau Mau Ping (Hiu Kwong Street)(Circular)
KLN 48 between Shun Lee and Kowloon Bay(Circular)
KLN 89C between On Tat Estate and Ngau Tau Kok Bus Terminus
KLN 89A between On Tai Estate and Ngau Tau Kok Bus Terminus
KLN 35 between Choi Ha Estate and Hong Lee Court
KLN 36A between Crocodile Hill (Hong Lee Court) and Yue Man Square Public Transport Interchange