轉換方向
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 | 
|---|---|---|
| 藍澄灣第三座 | 葵仁路, 近葵芳站 | $4.5 | 
時間表
星期一至五(不包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) | 
|---|---|
| 06:30 - 07:00 | 8 - 9 | 
| 07:00 - 07:45 | 6 - 8 | 
| 07:45 - 08:45 | 4 - 5 | 
| 08:45 - 09:00 | 6 - 8 | 
| 09:00 - 18:30 | 8 - 9 | 
| 18:30 - 19:30 | 6 - 8 | 
| 19:30 - 23:30 | 8 - 9 | 
星期六(不包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) | 
|---|---|
| 06:30 - 07:00 | 8 - 9 | 
| 07:00 - 09:00 | 6 - 8 | 
| 09:00 - 18:30 | 8 - 9 | 
| 18:30 - 19:30 | 6 - 8 | 
| 19:30 - 23:30 | 8 - 9 | 
星期日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) | 
|---|---|
| 06:30 - 23:30 | 8 - 9 | 
討論 (0)
附近的小巴路線
新界 88F 來往 藍澄灣 及 青衣站