轉換方向
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 |
|---|---|---|
| 耀沙路, 近雲海榕海臺第一座 | 西沙路, 錦鞍苑外 | $4.3 |
| 沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7 | |
| 西沙路, 錦鞍苑外 | 沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7 |
| 大涌橋路, 濱景花園對面 | 沙田正街, 近偉華中心第2座 | $4.9 |
| 源禾路, 近沙田運動場 | 沙田正街, 近偉華中心第2座 | $4.3 |
時間表
星期一至五(不包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) |
|---|---|
| 07:00 - 08:30 | 30 |
| 17:05 - 18:30 | 30 |
討論 (1)
附近的小巴路線
新界 807X 來往 港鐵大學站巴士總站 及 烏溪沙站