轉換方向
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 |
|---|---|---|
| 大美督公共運輸交匯處 | 大埔墟站專線小巴總站 | $8.8 |
| 汀角路, 散頭角 | 大埔墟站專線小巴總站 | $8.3 |
| 汀角路, 近三門仔路 | 大埔墟站專線小巴總站 | $7.2 |
| 汀角路, 近大埔工業邨 | 大埔墟站專線小巴總站 | $6.4 |
| 安祥路,近大埔文娛中心 | 大埔墟站專線小巴總站 | $4.7 |
| 運頭街, 運頭坊 | 大埔墟站專線小巴總站 | $3.5 |
時間表
星期一至日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) |
|---|---|
| 05:20 - 07:00 | 10 |
| 07:00 - 09:00 | 4 - 5 |
| 09:00 - 20:30 | 5 |
| 20:30 - 01:30 | 5 - 8 |
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 |
|---|---|---|
| 大美督公共運輸交匯處 | 大埔墟站專線小巴總站 | $8.8 |
| 汀角路, 散頭角 | 大埔墟站專線小巴總站 | $8.3 |
| 汀角路, 近三門仔路 | 大埔墟站專線小巴總站 | $7.2 |
| 汀角路, 近大埔工業邨 | 大埔墟站專線小巴總站 | $6.4 |
時間表
星期一至五(不包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) |
|---|---|
| 07:00 - 09:00 | 12 - 15 |
| 17:00 - 18:00 | 15 |
| 18:00 - 20:00 | 12 - 15 |
星期六至日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) |
|---|---|
| 09:00 - 19:00 | 12 - 15 |
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 |
|---|---|---|
| 大美督公共運輸交匯處 | 大埔墟站專線小巴總站 | $8.8 |
| 汀角路, 近洞梓路 | 大埔墟站專線小巴總站 | $8.3 |
| 汀角路, 近三門仔路 | 大埔墟站專線小巴總站 | $7.2 |
| 汀角路, 近大埔工業邨 | 大埔墟站專線小巴總站 | $6.4 |
| 安祥路,近大埔文娛中心 | 大埔墟站專線小巴總站 | $4.7 |
| 運頭街, 運頭坊 | 大埔墟站專線小巴總站 | $3.5 |
時間表
星期一至五(不包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) |
|---|---|
| 05:30 - 06:00 | 30 |
| 11:00 - 13:00 | 30 |
星期六至日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) |
|---|---|
| 05:30 - 13:00 | 30 |
討論 (5)
pdkr0x2syv
. 10 days ago
0
明明係20E 就唔好計入20C小巴分鐘啦
觀看次數: 77
pdkr0x2syv
. 9 months ago
0
愈來愈多街40km/hr 既司機
觀看次數: 251
😁新蒲崗大蔥姊妹
. 10 months ago
0
司機非常好差,各位請記住
觀看次數: 305
😁新蒲崗大蔥姊妹
. a year ago
0
去大尾篤
觀看次數: 298
pdkr0x2syv
. a year ago
0
永遠無車
觀看次數: 296
附近的小巴路線
新界 20R 來往 烏蛟騰 及 大埔墟站