轉換方向
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 | 
|---|---|---|
| 布袋澳村道, 近布袋澳 | 大坳門路, 近大環頭路 | $6.9 | 
| 寶琳公共運輸交匯處 | $11.4 | |
| 大坳門路, 近大環頭路 | 寶琳公共運輸交匯處 | $11.4 | 
| 坑口道, 近雅景別墅 | 寶琳公共運輸交匯處 | $6.9 | 
時間表
星期一至五(不包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) | 
|---|---|
| 06:30 - 09:00 | 25 | 
| 09:00 - 10:30 | 30 | 
| 10:30 - 11:00 | 15 | 
| 11:00 - 18:30 | 30 | 
| 18:30 - 19:00 | 15 | 
| 19:00 - 21:00 | 30 | 
星期五(不包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) | 
|---|---|
| 21:00 - 22:00 | 30 | 
星期六(不包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) | 
|---|---|
| 06:30 - 14:30 | 30 | 
| 14:30 - 18:45 | 15 | 
| 18:45 - 20:30 | 15 | 
| 20:30 - 22:30 | 30 | 
星期日(包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) | 
|---|---|
| 06:30 - 09:30 | 30 | 
| 09:30 - 18:45 | 15 | 
| 18:45 - 20:30 | 15 | 
| 20:30 - 22:30 | 30 | 
行車路線
地圖
收費表
| 起點 | 終點 | 車費 | 
|---|---|---|
| 清水灣道, 近大坳門 | 重華路, 東港城第6座對面 | $10.4 | 
時間表
星期一至五(不包括公眾假期)
| 時段 | 間隔 (分鐘) | 
|---|---|
| 10:09 - 18:09 | 30 | 
討論 (2)
v9qmcpqrfa
. 4 years ago
0
無車,等咗20分,南豐廣場
觀看次數: 764
管理員-壹號
. 4 years ago
0
【公告】歡迎來到小巴EASY 新界16號線討論區!
觀看次數: 807
附近的小巴路線
新界 103 來往 清水灣 及 觀塘碼頭
新界 103M 來往 清水灣 及 將軍澳站公共運輸交匯處