Change Direction
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Tsuen Wan Centre | Sai Lau Kok Road opposite to Nan Fung Centre | $4.2 |
| Hoi Kwai Road Public Transport Interchange | $4.8 | |
| Sai Lau Kok Road opposite to Nan Fung Centre | Hoi Kwai Road Public Transport Interchange | $4.2 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 06:00 - 07:10 | 15 - 20 |
| 07:10 - 09:25 | 5 - 8 |
| 09:25 - 14:05 | 8 - 12 |
| 14:05 - 18:35 | 12 - 15 |
| 18:35 - 20:35 | 15 - 20 |
| 20:35 - 00:00 | 20 - 25 |
Saturday to Sunday (Include Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 06:00 - 09:15 | 15 - 20 |
| 09:15 - 15:00 | 5 - 9 |
| 15:00 - 17:50 | 7 - 10 |
| 17:50 - 19:30 | 8 - 12 |
| 19:30 - 20:40 | 15 - 20 |
| 20:40 - 00:00 | 20 - 25 |
Discuss (2)
😀上環甘蔗高祖
. 3 years ago
0
95夜晚7:25打後唔該增加多啲班次😑
觀看次數: 687
管理員-壹號
. 4 years ago
0
【公告】歡迎來到小巴EASY 新界95號線討論區!
觀看次數: 641
Minibus Nearby
NT 95M between Tsuen Wan Station and Tsuen Wan Centre