Change Direction
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| The Education University of Hong Kong Minibus Terminus | Tai Po Road, outside Kwong Fuk Estate | $7.2 |
| Ma On Shan (Bayshore Towers) Minibus Terminus | $15.3 | |
| Tai Po Road, outside Kwong Fuk Estate | Ma On Shan (Bayshore Towers) Minibus Terminus | $15.3 |
| Hang Hong Street, opposite Yiu Him House, Yiu On Estate | Ma On Shan (Bayshore Towers) Minibus Terminus | $3.6 |
Timetable
Monday to Sunday (Include Public Holidays))
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 06:40 - 07:01 | 7 |
| 07:01 - 09:01 | 6 |
| 09:01 - 17:00 | 8 |
| 17:00 - 21:00 | 6 |
| 21:00 - 23:36 | 9 |
Discuss (5)
😁汀九絲瓜曾祖
. a day ago
0
加密班次
觀看次數: 3
😀昂船洲毛豆姨甥
. 6 months ago
0
26
觀看次數: 171
😀掃桿埔西蘭花姨甥女
. 9 months ago
0
廣福道
觀看次數: 365
😀石澳蠶豆姪女
. 9 months ago
0
飛站dllm
觀看次數: 253
假牙呀婆
. 9 months ago
0
加密班次
觀看次數: 342
Minibus Nearby
NT 26A between THE EDUCATION UNIVERSITY OF HONG KONG and TAI PO MARKET (KWONG FUK ROAD) (CIRCULAR)