Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Island Harbourview | Sai Yee Street, Near Fife Street | $5.6 |
| Kai Yan Street, near SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary School | $8.3 | |
| Sai Yee Street, Near Fife Street | Kai Yan Street, near SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary School | $6.9 |
| Prince Edward Road East, opposite Kai Tak Government Building | Kai Yan Street, near SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary School | $5.6 |
Timetable
Monday to Saturday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 06:20 - 07:20 | 10 |
| 07:20 - 07:50 | 5 |
| 07:50 - 08:05 | 3 |
| 08:05 - 09:53 | 4 |
| 09:53 - 12:05 | 6 |
| 12:05 - 17:30 | 5 |
| 17:30 - 18:30 | 4 |
| 18:30 - 18:45 | 3 |
| 18:45 - 20:33 | 4 |
| 20:33 - 23:51 | 6 |
| 23:51 - 00:00 | 9 |
Sunday (Include Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 06:20 - 07:20 | 15 |
| 07:20 - 07:50 | 10 |
| 07:50 - 10:52 | 7 |
| 10:52 - 21:52 | 6 |
| 21:52 - 00:00 | 8 |
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Sham Mong Road, opposite Harbour Green | Argyle Street, Glen Haven | $5.6 |
| Kai Yan Street, near SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary School | $8.3 | |
| Argyle Street, Glen Haven | Kai Yan Street, near SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary School | $6.9 |
| Prince Edward Road East, opposite Kai Tak Government Building | Kai Yan Street, near SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary School | $5.6 |
Timetable
Monday to Friday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 15 |
Discuss (5)
😁鯉魚門水芹姊妹
. 4 days ago
0
可唔可以出返個正確嘅時間表
觀看次數: 9
😀美孚豌豆孫女
. a month ago
0
收工6點40分到7點幾 成半個幾鍾 一架車都冇
觀看次數: 54
😁九龍灣胡蘿蔔姑丈
. a month ago
0
返工時間都冇車 不如執咗佢啦
觀看次數: 70
😀馬頭角油菜媽媽
. 3 months ago
0
搵唔到站牌
觀看次數: 117
😀半山區豌豆姪仔
. 6 months ago
0
以後都唔係呢度等車!!!!!!!
觀看次數: 242
Minibus Nearby
KLN 70 between Tai Kok Tsui (Island Harbourview) and Diamond Hill Station Public Transport Interchange
KLN 78 between Tai Kok Tsui(Island Harbourview) Public Transport Interchange and Tsim Sha Tsui (Peking Road)(Circular)
KLN 12S between Tai Kok Tsui (Cherry Street) and Mong Kok East Station(Circular)
KLN 12A between Mong Kok East Station and Cosmopolitan Estates
KLN 3 between Cosmopolitan Estates and Tsim Sha Tsui (Ashley Road)
KLN 12B between Metro Harbour View and Sai Yeung Choi Street South