Change Direction
Route
Map
Faretable
| Start Stop | End Stop | Fare |
|---|---|---|
| Tung Tau Wan Road, Stanley Prison | Jardine's Bazaar | $12.3 |
| Repulse Bay Road, near Headland Road | Jardine's Bazaar | $10.1 |
| Morrison Hill Road, near Leighton Road | Jardine's Bazaar | $1.9 |
Timetable
Monday to Saturday (Exclude Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 06:00 - 07:00 | 7 |
| 07:00 - 07:30 | 4 |
| 07:30 - 08:30 | 4 |
| 08:30 - 10:00 | 4 |
| 10:00 - 16:00 | 6 |
| 16:00 - 20:00 | 5 |
| 20:00 - 00:00 | 8 |
Sunday (Include Public Holidays)
| Period | Interval (Minutes) |
|---|---|
| 06:00 - 07:00 | 7 |
| 07:00 - 10:00 | 4 |
| 10:00 - 16:00 | 6 |
| 16:00 - 20:00 | 5 |
| 20:00 - 00:00 | 9 |
Discuss (2)
79sq2m07ot
. 2 years ago
0
有車未
觀看次數: 439
qy2400jpk8
. 4 years ago
0
釣左10年魚今日第一次比個車站阿叔挑機 叫我唔好拎住支魚竿
觀看次數: 826
Minibus Nearby
HKI 40 between Jardine's Bazaar and Stanley Village
HKI N40 between Jardine's Bazaar and Stanley Village
HKI 52 between ABERDEEN (YUE FAI ROAD) and STANLEY PRISON